Oletko kiertänyt Sysmän upeat kyläladut? Etsitkö uusia uria?
Tour de Sysmä - Ski kiertää hiihtämään eri puolille kuntaa. Sysmässä on useita yksityisten ja järjestöjen ylläpitämiä kylälatuja. Nyt on hyvä tilaisuus suunnata uusille laduille.
Tavoiteena tutustua uusiin latuihin ja harrastajiin hiihtolenkkien merkeissä. Hiihtoladulla pidetään tarvittavat turvavälit, mutta päästään harrastamaan yhdessä. Tule mukaan!
Tiedot tarkentuvat latukohtaisesti lähempänä hiihtopäivää. Seuraa päivityksiä.
AIKA: klo 10:00 - 12:00
PÄIVÄ | PAIKKA | Kierros | LATUKUVAUS |
---|---|---|---|
16.01.2021 Lauantai | Onkiniemi | Perinteisen hiihtolatu. Lähtö Nuorisoseurantalolta jossa parkkipaikka Osoite: Onkiniementie 341, 19230 Sysmä | |
23.01.2021 Lauantai | Lahdenpohja | n. 8 km | Perinteisen hiihtolatu, peltolatu, laavu käytettävissä n. 1 km lähdöstä Osoite: Lahdenpohjantie 163, 19370 Sysmä |
30.01.2021 Lauantai | Tervalepikon torpat | n. 8 km | Vapaan ja perinteisen hiihtolatu, vaihteleva maasto. Havutour ja jäälatu soveltuu hyvin aloittelijoille, Karhutour hieman edistyneille. Päivitys: jäälatua ei ole ajettu, joten se ei tänään sovellu lasten kanssa hiihtoon. Osoite P1: Leppäkorventie 591, Sysmä Osoite P2: Leppäkorventie 410, Sysmä *Vapaaehtoinen latumaksu |
06.02.2021 Lauantai | Kastelli | Perinteisen hiihtolatu. Helppo peltolatu. Osoite: Pajulantie 5, 19700 Sysmä Päiväkodin jälkeinen pysäköinti- ja kääntöpaikka | |
13.02.2021 Lauantai | Kirveskoski | 2 km | Vapaan ja perinteisen hiihtolatu, helppo peltolatu. Lapsille pulkkamäki (ison kuivurin vieressä). Osoite: Lohilahdentie / Pukaraistentie, 19770 Valittula |
20.02.2021 Lauantai | Rantahakala /Särkilahti | 3 km | Perinteisen hiihtolatu, helppo peltolatu, kota käytettävissä. Pituudet: 1, 3, 4,4 km ja yhdyslatu Tervalepikon torppien laduille. Osoite 1: Särkilahden nuorisoseurantalo, Luhangantie 1058, 19730 Särkilahti Osoite 2: Rantahakalantie 49,19700 Sysmä |
28.02.2021 Sunnuntai | Virtaa | Perinteisen hiihtolatu. (ei vapaan latua ennakkotiedoista poiketen) Kota Kaartintietä n. 200 m johon mahtuu myös muutama auto. | |
06.03.2021 Lauantai | Suopelto | n. 2 km | Perinteisen peltolatu, helppo Osoite: Suopellontie 594, 19700 Sysmä |
14.03.2021 Sunnuntai | Tikkala | yhteensä 7 km | Perinteisen latu, Tikkalan nuorisoseura Osoite P1: Jussila Karhumäentie 360, 19700 Sysmä Osoite P2: Ollila Karhumäentie 273, 19700 Sysmä |
*Onko sinulla oma latu? Ilmoita se mukaan Tourille: mikko.rantahakala(at)gmail.com
OSALLISTU ARVONTAAN ILMOITTAMALLA HIIHDETTYJEN KIERROSTEN MÄÄRÄ